Resultatliste for Feltskyting
Fin |
---|
A | 1 | Dag Kristiansen | Drammen Pk | | 101 | |
---|
| 2 | Petter Schaug-Pettersen | Oslo Pk | | 101 | |
| 3 | Kjetil Bromark | Modum Pk | | 101 | |
| 4 | Ingar Woll | OKTS | | 101 | |
| 5 | Tor Amundsen | OKTS | | 100 | |
| 6 | Ståle Tollefsen | HV-Grønland | | 99 | |
| 7 | Knut Skotterud | NOP/DAL | | 98 | |
| 8 | Knut Aamodt | Larvik SS | | 97 | |
| 9 | Runar Aas | Drammen Pk | | 94 | |
| 10 | Sven Arne Norheim | Oslo Pk | | 93 | |
| 11 | Frank Haugland | Oppegård SS | | 93 | |
| 12 | Ulrik Hølaas Bjørklund | HV-Grønland | | 88 | |
| 13 | Øyvind Stensrud | Ski Pk | | 87 | |
| 14 | Kristin Schaug-Pettersen | Oslo Pk | | 73 | |
|
B | 1 | Rune Johansen | Askim Pk | | 100 | |
---|
| 2 | Tore Vinkenes | Larvik SS | | 100 | |
| 3 | Agnar Holm | Lillestrøm og Omegn Pk | | 99 | |
| 4 | Bjørn Lindblad | Askim Pk | | 97 | |
| 5 | Lars Borge | Larvik SS | | 97 | |
| 6 | Rune Havdal | Drammen Pk | | 96 | |
| 7 | Bjørn Hervard | Bærum Pk | | 96 | |
| 8 | Thore Kristoffersen | Røyken SS | | 96 | |
| 9 | Jan Erik Brandbu | Bærum Pk | | 96 | |
| 10 | Robert Hansen | Modum Pk | | 94 | |
| 11 | Anne Gundersen | Bærum Pk | | 93 | |
| 12 | Kristian Baúman | Zero Pk | | 93 | |
| 13 | Martin Elton | Dokka Pk | | 93 | |
| 14 | Rune Bromark | Modum Pk | | 92 | |
| 15 | Helge Knutsen | Drammen Pk | | 91 | |
| 16 | Vidar Holm | Oppegård SS | | 91 | |
| 17 | Ludvig Lahell | Drammen Pk | | 90 | |
| 18 | Roy Nordli | Røyken SS | | 90 | |
| 19 | Kaj Jacobsen | OKTS | | 90 | |
| 20 | Odd Skogmo | Drammen Pk | | 85 | |
| 21 | Alf Gunnar Raaen | Modum Pk | | 76 | |
|
C | 1 | Jostein Sander | Lillestrøm og Omegn Pk | | 97 | |
---|
| 2 | Gunn Heidi Sønsterud | Drammen Pk | | 88 | |
| 3 | Reidar Haugen | Losby Viltmål & Pk | | 87 | |
| 4 | Svein Erik Hansen | Larvik SS | | 87 | |
| 5 | Einar Thomassen | Bærum Pk | | 85 | |
| 6 | Cato Denné - V55 | Modum Pk | | 80 | |
| 7 | Tom Simonsen | Lier Pk | | 67 | |
| 8 | Trine Elin Freberg | Larvik SS | | 55 | |
|
D | 1 | Jan Vidar Edvartsen | Drammen Pk | | 98 | |
---|
| 2 | Axel Sjøberg | Ringerike Pk | | 96 | |
| 3 | Tommy Finden | Lillestrøm og Omegn Pk | | 95 | |
| 4 | Tony Furuset | Lena SS | | 93 | |
| 5 | Hans Knigge | Drammen Pk | | 93 | |
| 6 | Rune Amundsen | Askim Pk | | 93 | |
| 7 | Jan Sommerstad | OCP | | 92 | |
| 8 | Lennart Holter | NOP/DAL | | 92 | |
| 9 | Morten Øverby | Sigdal & Eggedal Pk | | 90 | |
| 10 | Roy Hjetland | Røyken SS | | 90 | |
| 11 | Bjørn Bekken | Ringerike Pk | | 86 | |
| 12 | Kjetil Thorsen | Zero Pk | | 84 | |
| 13 | Turid Skotterud | NOP/DAL | | 83 | |
| 14 | Bjørn O.B Aasen | Asker Pk | | 82 | |
| 15 | Per Olav Breivang - V45 | Drammen Pk | | 80 | |
| 16 | Jørgen Oswald | HV-Grønland | | 80 | |
| 17 | Gro Edvartsen | Drammen Pk | | 75 | |
| 18 | Hans Christian Alsos | Lillestrøm og Omegn Pk | | 74 | |
| 19 | Arne Frogner | Zero Pk | | 73 | |
| 20 | Tomas Revestad | Drammen Pk | | 71 | |
| 21 | Geir Fredrikstuen | Zero Pk | | 71 | |
| 22 | Erik Paasche | Blinken Pk | | 71 | |
| 23 | Morten Wilthil | Lier Pk | | 70 | |
| 24 | Ole Nilsen | Modum Pk | | 64 | |
| 25 | Børre A Haugen | Sigdal & Eggedal Pk | | 63 | |
| 26 | Ingunn Håvik | Lillestrøm og Omegn Pk | | 63 | |
| 27 | Jan A Lyshaugen | Lena SS | | 61 | |
| 28 | Per Westbø | Ringerike Pk | | 57 | |
| 29 | Tore Kjernli | Zero Pk | | 54 | |
|
U14 | 1 | Espen Strøm | Zero Pk | | 45 | |
---|
|
U16 | 1 | Haakon Sperle | Drammen Pk | | 90 | |
---|
Grov |
---|
A | 1 | Gunnar Buettner | Hedrum SS | | 101 | |
---|
| 2 | Terje Storholt | Oslo Pk | | 100 | |
| 3 | Dag Kristiansen | Drammen Pk | | 99 | |
| 4 | Knut Aamodt | Larvik SS | | 98 | |
| 5 | Knut Skotterud | NOP/DAL | | 97 | |
|
B | 1 | Rune Hammer | Drammen Pk | | 99 | |
---|
| 2 | Helge Knutsen | Drammen Pk | | 98 | |
| 3 | Ludvig Lahell | Drammen Pk | | 96 | |
| 4 | Ingar Woll | OKTS | | 80 | |
|
C | 1 | Thore Kristoffersen | Røyken SS | | 90 | |
---|
| 2 | Eindride Rolfstad | Modum Pk | | 87 | |
|
D | 1 | Lars Borge | Larvik SS | | 100 | |
---|
| 2 | Axel Sjøberg | Ringerike Pk | | 95 | |
| 3 | Rune Havdal | Drammen Pk | | 94 | |
| 4 | Nils Sperle | Drammen Pk | | 94 | |
| 5 | Roy Hjetland | Røyken SS | | 93 | |
| 6 | Lennart Holter | NOP/DAL | | 92 | |
| 7 | Hans Knigge | Drammen Pk | | 92 | |
| 8 | Svein Erik Hansen | Larvik SS | | 86 | |
| 9 | Cato Denné - V55 | Modum Pk | | 84 | |
| 10 | Frank Haugland | Oppegård SS | | 82 | |
| 11 | Rune Amundsen | Askim Pk | | 78 | |
| 12 | Turid Skotterud | NOP/DAL | | 62 | |
| 13 | Trine Elin Freberg | Larvik SS | | 61 | |
| 14 | Jon Andersen | Drammen Pk | | 50 | |
Millitær |
---|
A | 1 | Petter Aabakken | HVHSK | | 98 | |
---|
| 2 | Tor Amundsen | OKTS | | 96 | |
| 3 | Trond Bergsveen | Hadeland SS | | 94 | |
| 4 | Geir Nordrum | Hadeland SS | | 87 | |
|
B | 1 | Bjørn Lindblad | Askim Pk | | 97 | |
---|
| 2 | Ludvig Lahell | Drammen Pk | | 96 | |
| 3 | Gunnar Buettner | Hedrum SS | | 95 | |
| 4 | Stephen Haarberg | OKTS | | 94 | |
| 5 | Tom Strøm | Zero Pk | | 92 | |
| 6 | Arild Jahnsen | OKTS | | 90 | |
| 7 | Jan Erik Andersen | Drammen Pk | | 87 | |
| 8 | Erik Nyberg | Lena SS | | 84 | |
| 9 | Runar Aas | Drammen Pk | | 76 | |
|
C | 1 | Espen Aksøy | Losby Viltmål & Pk | | 95 | |
---|
| 2 | Henrik Skauge | Oslo SS | | 94 | |
| 3 | Stian Kristoffersen | Modum Pk | | 93 | |
| 4 | Reidar Haugen | OKTS | | 92 | |
| 5 | Lars Borge | Larvik SS | | 92 | |
| 6 | Bjørn Vidar Ramsberg | Brummundal Pk | | 89 | |
| 7 | Torleif Haug | Oslo SS | | 88 | |
| 8 | Morten Halvorsen | Modum Pk | | 84 | |
| 9 | Rune Johansen | Askim Pk | | 82 | |
| 10 | Rune Bromark | Modum Pk | | 77 | |
|
D | 1 | Øyvind Steinsholt | Hedrum SS | | 85 | |
---|
| 2 | Hans Knigge | Drammen Pk | | 84 | |
| 3 | Eindride Rolfstad | Modum Pk | | 84 | |
| 4 | Alf Gunnar Raaen | Modum Pk | | 82 | |
| 5 | Stefan Bors | Losby Viltmål & Pk | | 82 | |
| 6 | Kjetil Thorsen | Zero Pk | | 78 | |
| 7 | Roy Nordli | Røyken SS | | 76 | |
| 8 | Anne Gundersen | Bærum Pk | | 76 | |
| 9 | Christian Walby | Oslo SS | | 75 | |
| 10 | Korhan Markussen | Blinken Pk | | 73 | |
| 11 | Jack Westbø | Ringerike Pk | | 71 | |
| 12 | Vegard Tølløvsen | Nedre Eiker Pk | | 69 | |
| 13 | Cato Denné - V55 | Modum Pk | | 65 | |
| 14 | Øyvind Asmundsen | Brummundal Pk | | 61 | |
| 15 | Knut Ring | Zero Pk | | 59 | |
| 16 | Jo-Arne Skinstad | Modum Pk | | 52 | |
| 17 | Glenn Aage Brennelien | Zero Pk | | 50 | |
| 18 | Bjørn O.B Aasen | Asker Pk | | 50 | |
| 19 | Knut Laursen | Zero Pk | | 49 | |
| 20 | Rune Amundsen | Askim Pk | | 46 | |
| 21 | Geir Fredrikstuen | Zero Pk | | 45 | |
| 22 | Ingunn Håvik | Lillestrøm og Omegn Pk | | 38 | |
Revolver |
---|
A | 1 | Bjørn Hervard | Bærum Pk | | 101 | |
---|
| 2 | Ståle Tollefsen | HV-Grønland | | 101 | |
| 3 | Stian Kristoffersen | Modum Pk | | 101 | |
| 4 | Kjetil Bromark | Modum Pk | | 100 | |
| 5 | Trond Bergsveen | Hadeland SS | | 100 | |
| 6 | Knut Skotterud | NOP/DAL | | 99 | |
| 7 | Ludvig Lahell | Drammen Pk | | 99 | |
| 8 | Runar Aas | Drammen Pk | | 99 | |
| 9 | Petter Aabakken | HVHSK | | 99 | |
| 10 | Dag Kristiansen | Drammen Pk | | 98 | |
| 11 | Sven Arne Norheim | Oslo Pk | | 98 | |
| 12 | Geir Nordrum | Hadeland SS | | 97 | |
| 13 | Tore Vinkenes | Larvik SS | | 96 | |
| 14 | Tor Amundsen | OKTS | | 96 | |
|
B | 1 | Stephen Haarberg | OKTS | | 100 | |
---|
| 2 | Eindride Rolfstad | Modum Pk | | 98 | |
| 3 | Thore Kristoffersen | Røyken SS | | 98 | |
| 4 | Helge Knutsen | Drammen Pk | | 95 | |
| 5 | Martin Elton | Dokka Pk | | 93 | |
| 6 | Truls Åsmund Bjørner | Lier Pk | | 92 | |
| 7 | Torleif Haug | Oslo SS | | 91 | |
| 8 | Henrik Skauge | Oslo SS | | 91 | |
| 9 | Rune Bromark | Modum Pk | | 90 | |
| 10 | Knut Aamodt | Larvik SS | | 88 | |
| 11 | Einar Thomassen | Bærum Pk | | 85 | |
| 12 | Vidar Holm | Oppegård SS | | 80 | |
| 13 | Rune Hammer | Drammen Pk | | 75 | |
|
C | 1 | Alf Gunnar Raaen | Modum Pk | | 99 | |
---|
| 2 | Espen Aksøy | Losby Viltmål & Pk | | 97 | |
| 3 | Agnar Holm | Lillestrøm og Omegn Pk | | 96 | |
| 4 | Bjørn Lindblad | Askim Pk | | 96 | |
| 5 | Bjørn Vidar Ramsberg | Brummundal Pk | | 95 | |
| 6 | Knut Lysenstøen | OKTS | | 95 | |
| 7 | Svein Erik Hansen | Larvik SS | | 93 | |
| 8 | Rune Johansen | Askim Pk | | 93 | |
| 9 | Tom Jacobsen | OKTS | | 92 | |
| 10 | Nils Sperle | Drammen Pk | | 91 | |
| 11 | Reidar Haugen | Losby Viltmål & Pk | | 90 | |
| 12 | Jon Andersen | Drammen Pk | | 89 | |
| 13 | Odd Skogmo | Drammen Pk | | 89 | |
| 14 | Øyvind Steinsholt | Hedrum SS | | 87 | |
| 15 | Robert Hansen | Modum Pk | | 87 | |
| 16 | Roy Nordli | Røyken SS | | 80 | |
| 17 | Cato Denné - V55 | Modum Pk | | 75 | |
|
D | 1 | Lennart Holter | NOP/DAL | | 95 | |
---|
| 2 | Hans Knigge | Drammen Pk | | 94 | |
| 3 | André Knutsen | Oslo SS | | 92 | |
| 4 | Jan Vidar Edvartsen | Drammen Pk | | 90 | |
| 5 | Erik Nyberg | Lena SS | | 87 | |
| 6 | Roy Hjetland | Røyken SS | | 86 | |
| 7 | Ulrik Hølaas Bjørklund | HV-Grønland | | 83 | |
| 8 | Morten Øverby | Sigdal & Eggedal Pk | | 82 | |
| 9 | Tony Furuset | Lena SS | | 81 | |
| 10 | Linda Størdal | Modum Pk | | 79 | |
| 11 | Jo-Arne Skinstad | Modum Pk | | 76 | |
| 12 | Tommy Finden | Lillestrøm og Omegn Pk | | 76 | |
| 13 | Bjørn Bekken | Ringerike Pk | | 74 | |
| 14 | Kjell Nordbye | Blinken Pk | | 71 | |
| 15 | Stefan Bors | Losby Viltmål & Pk | | 67 | |
| 16 | Børre A Haugen | Sigdal & Eggedal Pk | | 66 | |
| 17 | Øyvind Asmundsen | Brummundal Pk | | 46 | |
Spesialpistol |
---|
A | 1 | Gunnar Buettner | Hedrum SS | | 88 | |
---|
| 2 | Øyvind Steinsholt | Hedrum SS | | 76 | |
| 3 | Jon Andersen | Drammen Pk | | 75 | |
| 4 | Stephen Haarberg | OKTS | | 67 | |
| 5 | Morten Wilthil | Lier Pk | | 67 | |
| 6 | Odd Skogmo | Drammen Pk | | 58 | |
| 7 | Sindre Sørum | Drammen Pk | | 45 | |
Spesialrevolver |
---|
A | 1 | Eindride Rolfstad | Modum Pk | | 91 | |
---|
| 2 | Torbjørn Sørum | Drammen Pk | | 77 | |
| 3 | Tore Vinkenes | Larvik SS | | 75 | |
| 4 | Kjetil Bromark | Modum Pk | | 71 | |
| 5 | Runar Aas | Drammen Pk | | 64 | |
| 6 | Robert Hansen | Modum Pk | | 56 | |
Magnumrevolver 2 |
---|
A | 1 | Dag Kristiansen | Drammen Pk | | 101 | |
---|
| 2 | Kjetil Bromark | Modum Pk | | 100 | |
| 3 | Ludvig Lahell | Drammen Pk | | 99 | |
| 4 | Sven Arne Norheim | Oslo Pk | | 98 | |
| 5 | Haakon Sperle | Drammen Pk | | 96 | |
| 6 | Alf Gunnar Raaen | Modum Pk | | 94 | |
| 7 | Hans Knigge | Drammen Pk | | 93 | |
| 8 | Robert Hansen | Modum Pk | | 92 | |
| 9 | Christian Walby | Oslo SS | | 88 | |
| 10 | Cato Denné - V55 | Modum Pk | | 81 | |
| 11 | Petter Koren | Modum Pk | | 72 | |
| 12 | Linda Størdal | Modum Pk | | 71 | |
| 13 | Gro Edvartsen | Drammen Pk | | 69 | |
Modum Pistolklubb
Serviceprogram for Pistolskyting
Copyright © 2000-2002 Skaar Production
www.pistolskyting.com